
AMPULLER
Yüksek kimyasal dirence sahip Tip I Borosilikat Cam kullanılarak ISO 9187-1’e veya müşteri talebine göre üretilen Ampuller, çok çeşitli ilaçların ve tıbbi ürünlerin güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar.
Tip I Borosilikat camdan ürettiğimiz tıbbi ampuller ISO 9187-1 ve ISO 9187-2 standartlarında yüksek boyutsal ve kozmetik kontrol hassasiyeti ile üretilir ve ISO 8 sınıf alanda ambalajları yapılır.


Ampul Üzerine Yapılan Baskılar
Ampul Kırma Sistemleri
Ampullere kullanım esnasında, güvenli kırılmayı kolaylaştıran 3 farklı kırma sistemi uygulanmaktadır.

OPC (One Point Cut): Tek noktadan kırma
Ampul boğma üzerine kesme diski ile çok küçük bir çentik atılır ve bu çentiğin yerini göstermek için birkaç mm üzerine bir nokta uygulanarak kırma yeri işaretlenir. Bu ürünler kolay kırılır ve kırma esnasında daha az cam partikül oluşur.

CBR (Color Break Ring): Kırma Halkası
Ampul boğması etrafına, ampul yüzeyini zayıflatmak için mikro GER oluşturan seramik boya ile 3600 lik bir halka boyası uygulanır.

SCO (Scoring): Kesme Çizgisi Oluşturma
Bir kesme diski ile ampulün boğma kısmını çevreleyecek şekilde cam üzerine çok derin olmayan bir kesik çizgisi çizilir.
Kaynak: Tıbbi kullanım için enjeksiyon donanımı
Bölüm 1: Enjekte edilebilen ilaçlar için ampuller (ISO 9187-1:2010)
Kaynak: Tıbbi kullanım için enjeksiyon donanımı
Bölüm 2: Tek nokta kesimli (TNK) ampuller (ISO 9187-2:2010)
| AMPUL NOMİNAL HACİM – ml (Tip – B) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanım | Ölçü Birimi | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | ||
| Gövde Çapı | d1 | mm | 10,75 ±0,15 | 10,75 ±0,15 | 12,75 ±0,15 | 14,75 ±0,15 | 17,75 ±0,20 | 22,5 ±0,25 | 22,5 ±0,25 | 22,5 ±0,25 | |
| Boğma Çapı | d2 | mm | 6,5 ±0,5 | 6,5 ±0,5 | 6,5 ±0,5 | 7 ±0,5 | 7,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | |
| Armut Çapı | d3 | mm | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 9 ±0,5 | 9,5 ±0,5 | 12 ±1 | 12 ±1 | 12 ±1 | |
| Tasnif Çapı | d4 | mm | 6 ±0,35 | 6 ±0,35 | 6 ±0,35 | 7 ±0,35 | 7,1 ±0,35 | 7,8 ±0,5 | 7,8 ±0,5 | 7,8 ±0,5 | |
| Ağız Çapı -Tip B | d7 | mm | 8 ±1 | 8 ±1 | 8 ±1 | 9 ±1 | 9,5 ±1 | 11 ±1 | 11 ±1 | 11 ±1 | |
| Tam Boy -Tip B | h1 | mm | 60 ±1 | 72 ±1 | 75 ±1 | 83 ±1 | 102 ±1 | 113 ±1 | 128 ±1 | 143 ±1 | |
| Kapasite Yüksekliği | h4 | mm | 25,5 ±0,5 | 37,5 ±0,5 | 39,5 ±0,5 | 46,5 ±0,5 | 62 ±1 | 76 ±1,3 | 91 ±1,3 | 106 ±1,3 | |
| Kapama Noktası Yüksekliği | h5 | mm | 47 ±2 | 57 ±2 | 62 ±2 | 68 ±2 | 87 ±2 | 100 ±2 | 115 ±2 | 130 ±2 | |
| Gövde Omuz Yüksekliği – Min | h6 | mm | 21 | 33 | 35 | 41 | 55 | 65 | 80 | 95 | |
| Dip Yarıçapı | r | mm | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Dip Çukurluğu | e | mm | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1,25 ±0,75 | 1,5 ±1 | 1,5 ±1 | 1,5 ±1 | |
| Gövdenin Cam Et Kalınlığı | w1 | mm | 0,5 ±0,3 | 0,5 ±0,3 | 0,5 ±0,3 | 0,55 ±0,3 | 0,6 ±0,4 | 0,7 ±0,4 | 0,7 ±0,4 | 0,7 ±0,4 | |
| Kapama Çizgisindeki Cam Et Kalınlığı | w2 | mm | 0,37 ±0,5 | 0,37 ±0,5 | 0,37 ±0,5 | 0,40 ±0,5 | 0,47 ±0,5 | 0,50 ±0,5 | 0,50 ±0,5 | 0,50 ±0,5 | |
| Taban Kısmında Cam Et Kalınlığı – Min | w3 | mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Boğma Cam Et Kalınlığı | w4 | mm | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,15 | 0,8 ±0,15 | 1 ±0,2 | 1 ±0,2 | 1 ±0,2 | |
Kaynak: Tıbbi kullanım için enjeksiyon donanımı
Bölüm 1: Enjekte edilebilen ilaçlar için ampuller (ISO 9187-1:2010)
Kaynak: Tıbbi kullanım için enjeksiyon donanımı
Bölüm 2: Tek nokta kesimli (TNK) ampuller (ISO 9187-2:2010)
| AMPUL NOMİNAL HACİM – ml (Tip – C) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanım | Ölçü Birimi | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | ||
| Gövde Çapı | d1 | mm | 10,75 ±0,15 | 10,75 ±0,15 | 12,75 ±0,15 | 14,75 ±0,15 | 17,75 ±0,20 | 22,5 ±0,25 | 22,5 ±0,25 | 22,5 ±0,25 | |
| Boğma Çapı | d2 | mm | 6,5 ±0,5 | 6,5 ±0,5 | 6,5 ±0,5 | 7 ±0,5 | 7,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | |
| Armut Çapı | d3 | mm | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 9 ±0,5 | 9,5 ±0,5 | 12 ±1 | 12 ±1 | 12 ±1 | |
| Tasnif Çapı | d4 | mm | 6 ±0,35 | 6 ±0,35 | 6 ±0,35 | 7 ±0,35 | 7,1 ±0,35 | 7,8 ±0,5 | 7,8 ±0,5 | 7,8 ±0,5 | |
| Ağız Çapı -Tip C | d5 | mm | 9 ±0,8 | 9 ±0,8 | 10,7 ±0,8 | 12,2 ±1 | 13 ±1 | 14 ±1 | 14 ±1 | 14 ±1 | |
| Tam Boy -Tip C | h2 | mm | 67 ±1 | 79 ±1 | 82 ±1 | 90 ±1 | 109 ±1 | 120 ±1,5 | 135 ±1,5 | 150 ±1,5 | |
| Kapasite Yüksekliği | h4 | mm | 25,5 ±0,5 | 37,5 ±0,5 | 39,5 ±0,5 | 46,5 ±0,5 | 62 ±1 | 76 ±1,3 | 91 ±1,3 | 106 ±1,3 | |
| Kapama Noktası Yüksekliği | h5 | mm | 47 ±2 | 57 ±2 | 62 ±2 | 68 ±2 | 87 ±2 | 100 ±2 | 115 ±2 | 130 ±2 | |
| Gövde Omuz Yüksekliği – min | h6 | mm | 21 | 33 | 35 | 41 | 55 | 65 | 80 | 95 | |
| Dip Yarıçapı | r | mm | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Dip Çukurluğu | e | mm | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1,25 ±0,75 | 1,5 ±1 | 1,5 ±1 | 1,5 ±1 | |
| Gövdenin Cam Et Kalınlığı | w1 | mm | 0,5 ±0,3 | 0,5 ±0,3 | 0,5 ±0,3 | 0,55 ±0,3 | 0,6 ±0,4 | 0,7 ±0,4 | 0,7 ±0,4 | 0,7 ±0,4 | |
| Kapama Çizgisindeki Cam Et Kalınlığı | w2 | mm | 0,37 ±0,5 | 0,37 ±0,5 | 0,37 ±0,5 | 0,40 ±0,5 | 0,47 ±0,5 | 0,50 ±0,5 | 0,50 ±0,5 | 0,50 ±0,5 | |
| Taban Kısmında Cam Et Kalınlığı – Min | w3 | mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Boğma Cam Et Kalınlığı | w4 | mm | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,15 | 0,8 ±0,15 | 1 ±0,2 | 1 ±0,2 | 1 ±0,2 | |
Kaynak: Tıbbi kullanım için enjeksiyon donanımı
Bölüm 1: Enjekte edilebilen ilaçlar için ampuller (ISO 9187-1:2010)
Kaynak: Tıbbi kullanım için enjeksiyon donanımı
Bölüm 2: Tek nokta kesimli (TNK) ampuller (ISO 9187-2:2010)
| AMPUL NOMİNAL HACİM – ml (Tip – D) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanım | Ölçü Birimi | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| Gövde Çapı | mm | d1 | 10,75 ±0,15 | 10,75 ±0,15 | 12,75 ±0,15 | 14,75 ±0,15 | 17,75 ±0,20 | 22,5 ±0,25 |
| Boğma Çapı | mm | d2 | 6,5 ±0,5 | 6,5 ±0,5 | 6,5 ±0,5 | 7 ±0,5 | 7,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 |
| Armut Çapı | mm | d3 | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 9 ±0,5 | 9,5 ±0,5 | 12 ±1 |
| Tasnif Çapı | mm | d4 | 6 ±0,35 | 6 ±0,35 | 6 ±0,35 | 7 ±0,35 | 7,1 ±0,35 | 7,8 ±0,5 |
| Kubbe | mm | d6 | 10 ±1 | 10 ±1 | 10,5 ±1 | 12 ±1 | 13,5 ±1 | 13,5 ±1 |
| Tam Boy -Tip D | mm | h3 | 70 ±1 | 83 ±1 | 89 ±1 | 95 ±1 | 112 ±1 | 126 ±1 |
| Kapasite Yüksekliği | mm | h4 | 25,5 ±0,5 | 37,5 ±0,5 | 39,5 ±0,5 | 46,5 ±0,5 | 62 ±1 | 76 ±1,3 |
| Dolum Noktası Yüksekliği | mm | h5 | 47 ±2 | 57 ±2 | 62 ±2 | 68 ±2 | 87 ±2 | 100 ±2 |
| Gövde Omuz Yüksekliği – Min | mm | h6 | 21 | 33 | 35 | 41 | 55 | 65 |
| Dip Yarıçapı | mm | r | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Dip Çukurluğu | mm | e | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1,25 ±0,75 | 1,5 ±1 |
| Gövdenin Cam Kalınlığı | mm | w1 | 0,5 ±0,3 | 0,5 ±0,3 | 0,5 ±0,3 | 0,55 ±0,3 | 0,6 ±0,4 | 0,7 ±0,4 |
| Kapama Çizgisindeki Cam Et Kalınlığı | mm | w2 | 0,37 ±0,5 | 0,37 ±0,5 | 0,37 ±0,5 | 0,40 ±0,5 | 0,47 ±0,5 | 0,50 ±0,5 |
| Taban Kısmında Cam Kalınlığı – Min | mm | w3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Boğma Cam Et Kalınlığı | mm | w4 | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,15 | 0,8 ±0,15 | 1 ±0,2 |
| Kubbe Kısmının Cam Kalınlığı | mm | w5 | 0,1–0,25 | 0,1–0,25 | 0,1–0,25 | 0,1–0,25 | 0,1–0,25 | 0,1–0,30 |