
АМПУЛЫ
Ампулы, изготовленные из боросиликатного стекла типа I с высокой химической стойкостью в соответствии с ISO 9187-1 или требованиями заказчика, обеспечивают безопасное хранение широкого спектра лекарственных и медицинских препаратов.
Медицинские ампулы, которые мы производим из боросиликатного стекла типа I, изготавливаются в соответствии со стандартами ISO 9187-1 и ISO 9187-2 с высокой точностью размерного и косметического контроля и упаковываются в чистых помещениях класса ISO 8.


Нанесение печати на ампулы
Системы вскрытия ампул
Для ампул применяются три различных системы вскрытия, которые облегчают безопасное открывание при использовании.

OPC (One Point Cut): Одноточечное вскрытие
На перешейке ампулы с помощью режущего диска наносится очень маленькая насечка, а немного выше ставится точка для обозначения места вскрытия. Такие ампулы легко вскрываются и при открывании образуют меньшее количество стеклянных частиц.

CBR (Color Break Ring): Цветное кольцо для вскрытия
Вокруг перешейка ампулы наносится кольцо из керамической краски на 360°, создающее микро-насечку (GER) для ослабления поверхности ампулы.

SCO (Scoring): Нанесение линии надреза
С помощью режущего диска на стекле вокруг перешейка ампулы наносится неглубокая линия надреза.
Источник: Оборудование для инъекций медицинского назначения
Часть 1: Ампулы для инъекционных препаратов (ISO 9187-1:2010)
Источник: Оборудование для инъекций медицинского назначения
Часть 2: Ампулы с одноточечным надрезом (OPC) (ISO 9187-2:2010)
| НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ АМПУЛЫ — мл (Тип — B) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Определение | Единица измерения | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | ||
| Диаметр корпуса | d1 | mm | 10,75 ±0,15 | 10,75 ±0,15 | 12,75 ±0,15 | 14,75 ±0,15 | 17,75 ±0,20 | 22,5 ±0,25 | 22,5 ±0,25 | 22,5 ±0,25 | |
| Диаметр перешейка | d2 | mm | 6,5 ±0,5 | 6,5 ±0,5 | 6,5 ±0,5 | 7 ±0,5 | 7,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | |
| Диаметр колбы | d3 | mm | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 9 ±0,5 | 9,5 ±0,5 | 12 ±1 | 12 ±1 | 12 ±1 | |
| Классификация Диаметр | d4 | mm | 6 ±0,35 | 6 ±0,35 | 6 ±0,35 | 7 ±0,35 | 7,1 ±0,35 | 7,8 ±0,5 | 7,8 ±0,5 | 7,8 ±0,5 | |
| Диаметр горлышка — Тип B | d7 | mm | 8 ±1 | 8 ±1 | 8 ±1 | 9 ±1 | 9,5 ±1 | 11 ±1 | 11 ±1 | 11 ±1 | |
| Полная длина — Тип B | h1 | mm | 60 ±1 | 72 ±1 | 75 ±1 | 83 ±1 | 102 ±1 | 113 ±1 | 128 ±1 | 143 ±1 | |
| Высота вместимости | h4 | mm | 25,5 ±0,5 | 37,5 ±0,5 | 39,5 ±0,5 | 46,5 ±0,5 | 62 ±1 | 76 ±1,3 | 91 ±1,3 | 106 ±1,3 | |
| Высота точки запайки | h5 | mm | 47 ±2 | 57 ±2 | 62 ±2 | 68 ±2 | 87 ±2 | 100 ±2 | 115 ±2 | 130 ±2 | |
| Высота корпуса до плеча — Мин | h6 | mm | 21 | 33 | 35 | 41 | 55 | 65 | 80 | 95 | |
| Радиус дна | r | mm | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Вогнутость дна | e | mm | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1,25 ±0,75 | 1,5 ±1 | 1,5 ±1 | 1,5 ±1 | |
| Толщина стеклянной стенки корпуса | w1 | mm | 0,5 ±0,3 | 0,5 ±0,3 | 0,5 ±0,3 | 0,55 ±0,3 | 0,6 ±0,4 | 0,7 ±0,4 | 0,7 ±0,4 | 0,7 ±0,4 | |
| Толщина стеклянной стенки на линии запайки | w2 | mm | 0,37 ±0,5 | 0,37 ±0,5 | 0,37 ±0,5 | 0,40 ±0,5 | 0,47 ±0,5 | 0,50 ±0,5 | 0,50 ±0,5 | 0,50 ±0,5 | |
| Толщина стеклянной стенки в основании — Мин | w3 | mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Толщина стеклянной стенки в перешейке | w4 | mm | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,15 | 0,8 ±0,15 | 1 ±0,2 | 1 ±0,2 | 1 ±0,2 | |
Источник: Оборудование для инъекций медицинского назначения
Часть 1: Ампулы для инъекционных препаратов (ISO 9187-1:2010)
Источник: Оборудование для инъекций медицинского назначения
Часть 2: Ампулы с одноточечным надрезом (OPC) (ISO 9187-2:2010)
| НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ АМПУЛЫ — мл (Тип — C) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Определение | Единица измерения | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 25 | 30 | ||
| Диаметр корпуса | d1 | mm | 10,75 ±0,15 | 10,75 ±0,15 | 12,75 ±0,15 | 14,75 ±0,15 | 17,75 ±0,20 | 22,5 ±0,25 | 22,5 ±0,25 | 22,5 ±0,25 | |
| Диаметр перешейка | d2 | mm | 6,5 ±0,5 | 6,5 ±0,5 | 6,5 ±0,5 | 7 ±0,5 | 7,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | |
| Диаметр колбы | d3 | mm | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 9 ±0,5 | 9,5 ±0,5 | 12 ±1 | 12 ±1 | 12 ±1 | |
| Классификация Диаметр | d4 | mm | 6 ±0,35 | 6 ±0,35 | 6 ±0,35 | 7 ±0,35 | 7,1 ±0,35 | 7,8 ±0,5 | 7,8 ±0,5 | 7,8 ±0,5 | |
| Диаметр горлышка — Тип C | d5 | mm | 9 ±0,8 | 9 ±0,8 | 10,7 ±0,8 | 12,2 ±1 | 13 ±1 | 14 ±1 | 14 ±1 | 14 ±1 | |
| Полная длина — Тип C | h2 | mm | 67 ±1 | 79 ±1 | 82 ±1 | 90 ±1 | 109 ±1 | 120 ±1,5 | 135 ±1,5 | 150 ±1,5 | |
| Высота вместимости | h4 | mm | 25,5 ±0,5 | 37,5 ±0,5 | 39,5 ±0,5 | 46,5 ±0,5 | 62 ±1 | 76 ±1,3 | 91 ±1,3 | 106 ±1,3 | |
| Высота точки запайки | h5 | mm | 47 ±2 | 57 ±2 | 62 ±2 | 68 ±2 | 87 ±2 | 100 ±2 | 115 ±2 | 130 ±2 | |
| Высота корпуса до плеча — Мин | h6 | mm | 21 | 33 | 35 | 41 | 55 | 65 | 80 | 95 | |
| Радиус дна | r | mm | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Вогнутость дна | e | mm | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1,25 ±0,75 | 1,5 ±1 | 1,5 ±1 | 1,5 ±1 | |
| Толщина стеклянной стенки корпуса | w1 | mm | 0,5 ±0,3 | 0,5 ±0,3 | 0,5 ±0,3 | 0,55 ±0,3 | 0,6 ±0,4 | 0,7 ±0,4 | 0,7 ±0,4 | 0,7 ±0,4 | |
| Толщина стеклянной стенки на линии запайки | w2 | mm | 0,37 ±0,5 | 0,37 ±0,5 | 0,37 ±0,5 | 0,40 ±0,5 | 0,47 ±0,5 | 0,50 ±0,5 | 0,50 ±0,5 | 0,50 ±0,5 | |
| Толщина стеклянной стенки в основании — Мин | w3 | mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Толщина стеклянной стенки в перешейке | w4 | mm | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,15 | 0,8 ±0,15 | 1 ±0,2 | 1 ±0,2 | 1 ±0,2 | |
Источник: Оборудование для инъекций медицинского назначения
Часть 1: Ампулы для инъекционных препаратов (ISO 9187-1:2010)
Источник: Оборудование для инъекций медицинского назначения
Часть 2: Ампулы с одноточечным надрезом (OPC) (ISO 9187-2:2010)
| НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ АМПУЛЫ — мл (Тип — D) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Определение | |Единица измерения | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| Диаметр корпуса | mm | d1 | 10,75 ±0,15 | 10,75 ±0,15 | 12,75 ±0,15 | 14,75 ±0,15 | 17,75 ±0,20 | 22,5 ±0,25 |
| Диаметр перешейка | mm | d2 | 6,5 ±0,5 | 6,5 ±0,5 | 6,5 ±0,5 | 7 ±0,5 | 7,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 |
| Диаметр колбы | mm | d3 | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 8,5 ±0,5 | 9 ±0,5 | 9,5 ±0,5 | 12 ±1 |
| Классификация Диаметр | mm | d4 | 6 ±0,35 | 6 ±0,35 | 6 ±0,35 | 7 ±0,35 | 7,1 ±0,35 | 7,8 ±0,5 |
| Купол | mm | d6 | 10 ±1 | 10 ±1 | 10,5 ±1 | 12 ±1 | 13,5 ±1 | 13,5 ±1 |
| Полная длина — Тип D | mm | h3 | 70 ±1 | 83 ±1 | 89 ±1 | 95 ±1 | 112 ±1 | 126 ±1 |
| Высота вместимости | mm | h4 | 25,5 ±0,5 | 37,5 ±0,5 | 39,5 ±0,5 | 46,5 ±0,5 | 62 ±1 | 76 ±1,3 |
| Высота точки наполнения | mm | h5 | 47 ±2 | 57 ±2 | 62 ±2 | 68 ±2 | 87 ±2 | 100 ±2 |
| Высота корпуса до плеча — Мин | mm | h6 | 21 | 33 | 35 | 41 | 55 | 65 |
| Радиус дна | mm | r | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 |
| Вогнутость дна | mm | e | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1 ±0,5 | 1,25 ±0,75 | 1,5 ±1 |
| Толщина стекла корпуса | mm | w1 | 0,5 ±0,3 | 0,5 ±0,3 | 0,5 ±0,3 | 0,55 ±0,3 | 0,6 ±0,4 | 0,7 ±0,4 |
| Толщина стеклянной стенки на линии запайки | mm | w2 | 0,37 ±0,5 | 0,37 ±0,5 | 0,37 ±0,5 | 0,40 ±0,5 | 0,47 ±0,5 | 0,50 ±0,5 |
| Толщина стекла в основании — Мин | mm | w3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Толщина стеклянной стенки в перешейке | mm | w4 | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,1 | 0,7 ±0,15 | 0,8 ±0,15 | 1 ±0,2 |
| Толщина стеклянной стенки в перешейке | mm | w5 | 0,1–0,25 | 0,1–0,25 | 0,1–0,25 | 0,1–0,25 | 0,1–0,25 | 0,1–0,30 |